項目 | 質量指標 |
外觀 | 黑色條狀 |
規格(mm) | Φ3~4×3~20 |
裝填密度(kg/L) | 0.38~0.45 |
比表面積(m²/g) | 800~1000 |
孔容(mL/g) | >0.65 |
耐磨強度(%) | >95 |
脫硫精度(ppm) | H2S≤0.03 |
原粒度硫容(wt%) | 18~25 |
項目 | 質量指標 |
溫度(°C) | 0~40 |
壓力(MPa) | ≤8.0 |
氣體空速(h-1) | 600~1000 |
入口H2S(mg/m³) | ≤5 |
床層高徑比 | >3 |
PCT-01 型改性活性炭精脫硫劑主要應用于合成氨、天然氣、焦爐煤氣等合成氣中的精脫硫。